Les secrets derrière l'argent:
Nous avons la libre circulation des capitaux maintenant. Vous pouvez laisser votre barrière ouverte!
Avec un tout petit peu d'argent les banquiers peuvent se payer des millions...
Secrets d'argent, intérêts et inflation
Les gouvernements offrent des milliards d'intérêts aux banques privées...
Une histoire de deux systèmes monétaires
Banques privées ou banque du gouvernement, une comparaison.
Des dettes d'État au franc d'État
Banking explained:
the Derivative Scam
Les secrets derrière l'euro:
MES, le nouveau dictateur européen
La dictature du MES vide les Caisses d'État en 3'51''
Restez tranquille! Nous bâtissons l'Europe!
MES, un coup d'état dans 17 pays
Zeus viole Europa! Une tragédie Grecque qui dure...
Les courriels de Hillary Clinton sur la Libye
Les secrets derrière les démocraties:
Le curieux référendum néerlandais
Burada patron değil, Erdogan değilim !
Les secrets derrière la guerre en Iraq:
Coûts, méfaits et dangers du dollar
Les secrets derrière la guerre en Afghanistan:
Pipelines vers le 11 septembre
Les secrets derrière les accusations contre l'Iran:
Hold-up sur le marché des combustibles nucléaires
Adieu à la croissance:
Energie et population mondiales
Crise de l'énergie:
Tournant de l’humanité
Faits et mensonges sur le climat:
Le sommet Parisien sur le climat
1: L'horloge de la terre et du soleil
3: CO2: panique, affirmations et fraude...
Dévoiler des secrets...
Humour:
Il y a des alternatives au capitalisme...
Traités:
Treaty establishing the European Union (EU)
Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)
First version of the Treaty establishing the European Stability Mechanism
(ESM)(not ratified)
Treaty establishing the European Stability Mechanism (ESM)
Treaty on Stability, Coordination and Governance in the economic and monetary
union (TSCG)
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969
Voulez-vous savoir qui a publié des articles du fou du roi?
Mondialement plus de 500 sites...
StartPublishers
11 Septiembre 2001
24h Gold
321 Energy
Aardewerk.be
Academie-Gaullisme
Ad Broere
Advivo.com.br
Afghan.nl
Aftershock News (ru)
Albe.ru
Aldeilis
Alexander's Gas and Oil
Alex Constantine's 9/11 Truthmove
Alfa Kappa
Aljazeera Com
Aljazeera Info
Altea te quiero verde
Alter du Lot
Alter Info
Altra Informazione
American Chronicle
American Iranian Friendship Committee
Amsterdam Post
Anarchiel
Andalous.ma
Anonymous France
Anovis Anophelis
Antifascist Encyclopedia
Apocalypse Total
Apokalyps Nu
Apollo Solaris
Aquarius Age
Argusoog
Arianna Editrice.it
ArmonyaX
Articles du jour
Artikel 7 Nu
At-Park / АТ-парк
Atama Moriya
Atlas Vista Maroc
Au bout de la route
Avant de voter
Averdade vos libertara
Avicennesy
Avizora
A voz do povo
Baltimore Chronicle
Bankiv Tomske.ru
Banque publique .be
Beaujarret 50'z
Beez Libre Info
Before it is news
Belém Livre
Bernard Sady
Bezformata.ru
Biflatie.nl
Blogapares
Blog Chalouette
Blog Chatta.it
Blog économique et social
Blogg.org
Blog World-citizenship
Bobo in Paraguay
BOINNK!!!
BouBlog
Brasilianas.org
Brood en spelen
Bullion Management Group
Burbuja.info
Business-Gazeta.ru /
БИЗНЕС Online
Cafe 415
Candombeando
Cantv
Carla Noirci's Log
CASMII
Caveat emptor
CawAilleurs
CDU Arouca
Cenex.com.ua
CGT Santé 46
Chatta it
Chipstone
Chris Roubis
Chiado Editora
Club Invest
Cogito ergo sum
Collectif de Remises En Causes de Besançon
Come Don Chisciotte
Comité Valmy
Comité van waakzaamheid
Conscience Citoyenne Responsable
Contre-Info
Correio Progressista
Corriera della Notte
Cosenostrea casanostra
Counter Currents
Crash Debug fr
Crise Systémique Globale
Critical Trend (bg)
Criticamente
Cross-Cultural Understanding
Dagboek van een belegger
Daily Motion
Daily Times
Dandelion Salad
Dazibaoueb
Déborah 33 Epée
De Echte Denker
De Kelderlander
De Lange Mars
Démocratie réelle Nimes
De Waarheid Nu
Démocratie capitaliste
Démocratie Réelle à Nimes maintenant
Démocratie royale
Democratische Partij v Solidariteit
Denissto.eu
De Reaguurder
Desenvolturas e desacatos
De Vrije Chroniqueurs
Dialogue & Démocratie Française
Diário Liberdade
Diatala.org
Digitale Stad Eindhoven
Dimensional Bliss
Dinamica Global
Dire Giovani
Dissident News
Dit kan niet waar zijn.eu
Diário de Notícias - Cartaz
Djamazz Centerblog
Docplayer.ru
Dolezite.sk
ДОТУ.org.ua / Dotu.org.ua
Double Standards
Dove sono le ragazze
Doy Cinco
Dreamdash
Dutch Amazing Nieuws
Dwarslezing
E.J. Bron
Earth Matters
Earth Matters
Económico Fórum pt
EconomicBlogs.org /
Мировая и рыночная
экономика
Статьи и книги
EC-planet
Eco-Humanisme Radical.org
Edelmetaal.Info
Educate Yourself
E-Foro Bolivia
Égalité & Réconciliation
Eindtijd in beeld
Élections Algérie
EliteTrader.ru / Элитный Трейдер
El Libre Pensador
Elkhadra
Eltimir / Елтимир
End the ECB
End US Militarism
天涯社区 /
(End of the world community)
Enrico Sabatino
Entrelector
Es.Sott.net
Etienne Chouard
EU Alert
Europe 2020
Europlouf
Eurostaete eu
Eva Anárion
Evolution de notre civilisation
Fai te
FCCI
FDESOUCHE
Ferra Mula
Filosofia e Tecnologia
Fimdostempos.net
Finanza.com Blog
Finanza Online
Focus στην Οικονομία
Folha diferenciada
Forexaw
Fortune F. Desouche
Forum démocratique
Forum des Alternatives.org
Forum.for-ua.com
Forum Mondiale della Alternative
Four Winds
Français de France
Francisco Trindade
François de Siebenthal
Free Minds
Freedom Bytes
French News Online
French Revolution
Fronte di Liberazione dai banchieri
FTU.su
Fugada YouTube Forum
Future Fast Forward
Gabriele van Doorn
Geen Flauwekul
Generaal Pardon
Geografia e Luta - Prof. Mazucheli
Geopolíticablog
George Orwell Werkgroep
Gerakanhatimmm
Gest Credit
Gianfranco Vizzotto
Gino Salvi
Global Echo
Global Economic Intersection
Global Faultlines
Global Order
Global Research
Global Systemic Crisis
Golden Heart
Gorod.Tomsk.ru
Город.Томск
Goto 2012
Goudstaven-goudstukken
草根金融服务社 /
(Grassroots Financial Service)
Grioo
Guerre Libre Info.org
Henry Makow
Het echte nieuws.be
Het uur van de waarheid
Hidden Mysteries
Ho visto cose che voi umani
Holland 4 MPE
Ho visto cose che voi umani
Hubbert Peak
Huffington Post
Iceberg Finanza
Il nodo gordiano
Imperiya / Империя
Indebitati
Indymedia
Indymedia Portland
Info Guerilla
Infomare Per Resistere
Information Clearing House
Informazione in Rete
Infos différentes
Infowars Ireland
In Pursuit of Happiness
Institute of Evolutionary Economics
Instituto Reage Brasil
Intellezione
Intermarket & more
International Business Times
InvestGraf
Investors Hub
Iran Blog
Iran Daily
Iran File
IRIB Iran French Radio
Irish Public
Irish Timez
Irissan
Islam City
Isxys / ΙΣΧΥΣ
Ivan Mutov
Jean Marie Lebraud
Joomla
Joop.nl
Joop van Kleef
Jornal Fraternizar
Jornalggn.com.br
Jose Joa Net
Josè Maria Salvador
Journal la Mée
Journal Milénio
Journaux de Guerre
Kanie Tistory
Klein Paradijs
Klepsudra
Kollinos
Komitet / Комитет
Kostarof
L'éveil 2012
L'Observatoire de l'Immo
La banlieu s'exprime
Lanet Kiev
Las razones de Aristófanes
LeaksFree.com
Le Banquier Garou
Le Blog d'Eva
Le Blog de Nicole
Legion 5-9
Legio Victrix
Le Lot en Action
Le Metropole Cafe
Le Monde du Sud
Le Partisan de Gauche
Le Post
Les Indignés
Les moutons enragés
Leugens
Lettre d'Informations Stratégiques Internationales
Liberamenteservo.it
Libertatum
L.I.E.S.I.
Lit Corner
L'Olandese volante
Luminária
Macua Blogs Moçambique
Magok Vagyunk
Malarce sur la Thines
Manifeste pour un débat sur le libre échange
Mapeni School
Marianne2
Marista Urru
Market Oracle cn
Market Oracle co.uk
MasterNewMedia
Mathaba News
Maurício Porto
Max 1967
Maxi News
MBM Hautetfort
Mecano Blog
Melochi
Mens en Politiek
Mercato Libero News
Metropolis
Mga Diskurso ni Doy
Michel Collon Info
Middle East Online
Mondialisation Ca
Money Files
Mouvement Politique d'Éducation Populaire
Na Sombra.org
Nato nella tana
Natural Money
Nervyoko-bis
Newropeans Magazine
News Follow Up
Newzz in Ukrain
Niburu
Nieuw-Nederland
Nieuws-Flash
Norma Tarozzi
Nota.to-p.net / НОТАРИАТ
Notizie Libere
Notizie Silcea
Nous les dieux
Novusordoseclorum
NucNews
Nya Politiken
Ocastendo Blogs
Occupy Amsterdam
Occupy Network tv
Oil Crisis
Olo's Ramblings
Oko-planet.su / Око Планеты
Onderzoek 9/11
One Base.com
Ons geld
Ontdek Islam
Openbare Bank be
Os Bárbaros
Osservatorio Sovranità Nazionale
Osvaldo Bertolino
Our World / НАШ МИР
Oxygene.re
Pakistan News Service
Palestine - Solidarité
Panier de Crabes
Paper Blog fr
Paperless Korea
Paraguay Tistory
Partage dialoguer avec jean loup
Parti de Gauche 34
Partido Comunista Brasileiro
Patrice Mars
PCF Bassin
PCF Cap Corse
Peace by Truth
Peak Oil .pl
Pensare Liberi News
Pensioenblog
Perunica
Peter Pan's Paradijs
Philippe Vedovati
Pintxo
Planeta Caos
Planete Non Violence
Plein Overheid
Politics & Current Affairs
Portal Luis Nassif
Portland Independent Media Center
Post Jorion
Post Switch
Pragmatic Economist
Pravda / Правда
Primavera do 11
Project for the Old American Century
Prova Final
Puszta Igazság
Quo Fata Ferunt
Raise the Hammer
Ravage Digitaal
Rayven
Real Infos
Real Wealth Society
Recuperare Credit
Relapsing Fever
Resistance
ReRuBabs
Réseau International
Resistance 71
Résistance FR
Resistenze.org
Resistir Info
Resurs.by
Revolta Total Global
Robin Good
Rodon
Rol Club
Rue 89
Rus Nevod
Sahar TV Iran
Sandro Samuel
Saura Plesio
Schoonoord Web
Seigneuriage Blogspot
Sempre Vigili!
Shem.se
Siddharth Varadarajan
Signoraggio.it
Silver and Gold Shop
Silver Bear Cafe
Sociale Databank Nederland
Sociale Driegeleding
Sociologias
SOS-crise
Sott.net
Soutenir l'Afghanistan
Spartacus.info
Spazio Forum
Spiegelbeeld
Spraakloos
Sprookje Nieuws
Stampa Libera
Star People
Stienster Blogspot
Studien von Zeitfragen
Stop de bankiers
Storyo.ru / Страницы истории
Suciologicus
Sustainocratie
Svobodnoslovo / Свободно слово
Tegen Onzin
Textos A Voz do Povo.pt
The Movement
The People's Forum
The Pragmatic Economist
The Voice of Wakker Holland
The Wild, Wild Left
Tijdgeest Magazine
Time For Change
Timotv
Toine van Bergen
TomskNet.ru / Город.Томск
To-p.biz
Top-débats.info
Tora Yeshua / תורה־ ישוע
Trademan.org
Transatlantic Information
Exchange System
Transition Town Breda
Transcom Se
Triplo II
Truth Spring
Truth Move 9/11
Tunisia Today
Uitpers
UKIP Hillingdon
Um Novo Despertar
Uruknet Info
Vemiplast
Verborgen Nieuws
Vermelho.org.br
Verontruste Moeders
Veterans for America
Video data bg
Viewzone Magazine
Vilag Helyzete Blogspot
Vilistia
Visionair.nl
Vision Démocrate.net
V-Kontakte.ru / Вконтакте
Voix dissonnantes
Volya.ariy.org
Voprosik / Вопросик
Voy Com
Vrijspreker
Vues du monde
Vyacheslav Burunov
ВячеславБурунов
Wake Up From Your Slumber
Wakkere Mensen
Wall Street Pit
Want to know .nl
War and Peace / война и мир
Waterput klassiek
We Are Change Holland
We Are Change Rennes
Welcome Back UZ
Werkgroep George Orwell
What really happened
Wij worden wakker
Wiki Strike
Wisdia Encyclopedia
Worldissue Blog bg
World Prout Assembly
Wroom.ru
YouTube
Yursodeistivie / Юрсодействие
ZakonVremeni.ru
ЗаконВремени
Zebuzzeo
Zé Povinho no século XXI
Znanie-Vlast.ru
БезФормата.ru
Since 2006 the sites here above have published one or more of the court fool's articles. Some seem to be out of reach today, either because these websites or pages do not exist anymore, or because of other causes. To compliment them, I have chosen to keep them in the list.
Rudo de Ruijter
Remerciements
spéciaux à:
Christine, Corinne, Francisco, Evelyne,
Françoise, Gaël, Peter,
Ingrid, Ivan, Krister, Jorge, Marie Carmen, Ruurd, Sabine, Lisa, Sarah, Valérie & Anonymous...
Remerciements pour traductions:
StartTranslators
Alter Info
Carlo Pappalardo
Come Don Chisciotte
Ermanno di Miceli
Ivan Boyadjhiev
Jorge G-F
Lisa Youlountas
Jose Joaquin
Manuel Valente Lopes
Marcella Barbarino
Marie Carmen
Mary Beaudoin
Michel Ickx
Михаил
Natalia Lavale
Nicoletta Forcheri
Peter George
Resistir Info
Traducteur sans frontière
Valérie Courteau
Voulez-vous traduire aussi?
Si vous maîtrisez l'espagnol, l'italien ou une autre langue, vous pouvez être très utile en traduisant un article.
Ainsi des milliers de lecteurs supplémentaires pourront en prendre connaissance. Veuillez svp sélectionner la langue
(avec les boutons en haut de cette page). Puis, dans l'index vous verrez les articles qui attendent une traduction.
Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Rudo de Ruijter
courtfool@xs4all.nl
MES, les résultats des votes
Voici les résultats du vote du mardi 21 février 2012 par les députés de l'Assemblée Nationale française, POUR ou CONTRE la ratification du traité du Mecanisme Européen de Stabilité (MES).
Pour la signification de ce traité néfaste pour les démocraties souveraines dans la zone euro, voir les articles sur le MES dans la colonne de gauche.
Quel député a voté pour et quel député a voté contre le MES?
Nom | Dépt | Parti | Voté |
Abelin Jean-Pierre | 86 | GNC | Pour |
Accoyer Bernard | 74 | UMP | Non-votant |
Albarello Yves | 77 | UMP | Pour |
Almont Alfred | 972 | UMP | Pour |
Amiable Marie-Hélène | 92 | GDR | Contre |
Anciaux Jean-Paul | 71 | UMP | Pour |
Antier Edwige | 75 | UMP | Pour |
Asensi François | 93 | GDR | Contre |
Auclair Jean | 23 | UMP | Pour |
Aurillac Martine | 75 | UMP | Pour |
Ayrault Jean-Marc | 44 | SRC | Abstention |
Baguet Pierre-Christophe | 92 | UMP | Pour |
Balkany Patrick | 92 | UMP | Pour |
Bapt Gérard | 31 | SRC | Abstention |
Bardet Jean | 95 | UMP | Pour |
Barèges Brigitte | 82 | UMP | Pour |
Bartolone Claude | 93 | SRC | Abstention |
Bascou Jacques | 11 | SRC | Abstention |
Bassot Sylvia | 61 | UMP | Pour |
Batho Delphine | 79 | SRC | Abstention |
Battistel Marie-Noelle | 38 | SRC | Abstention |
Beaudouin Patrick | 94 | UMP | Pour |
Bénisti Jacques Alain | 94 | UMP | Pour |
Benoit Thierry | 35 | GNC | Pour |
Berdoati Éric | 92 | UMP | Pour |
Bernard Jean-Louis | 45 | UMP | Pour |
Berthelot Chantal | 973 | SRC | Abstention |
Besse Véronique | 85 | Non-inscrit | Contre |
Besselat Jean-Yves | 76 | UMP | Pour |
Bianco Jean-Louis | 4 | SRC | Abstention |
Biémouret Gisèle | 32 | SRC | Contre |
Bignon Jérôme | 80 | UMP | Pour |
Billard Martine | 75 | GDR | Contre |
Binetruy Jean-Marie | 25 | UMP | Pour |
Birraux Claude | 74 | UMP | Pour |
Blanc Etienne | 1 | UMP | Pour |
Blanc Christian | 78 | GNC | Pour |
Blessig Émile | 67 | UMP | Pour |
Blisko Serge | 75 | SRC | Abstention |
Bloche Patrick | 75 | SRC | Abstention |
Blum Roland | 13 | UMP | Pour |
Bocquet Alain | 59 | GDR | Contre |
Bodin Claude | 95 | UMP | Pour |
Boisserie Daniel | 87 | SRC | Abstention |
Bossé Joseph | 49 | UMP | Pour |
Boucheron Jean-Michel | 35 | SRC | Abstention |
Bouchet Jean-Claude | 84 | UMP | Pour |
Bouillé Marie-Odile | 44 | SRC | Abstention |
Bouillon Christophe | 76 | SRC | Contre |
Boulestin Monique | 87 | SRC | Abstention |
Bourdouleix Gilles | 49 | UMP | Pour |
Bourg-Broc Bruno | 51 | UMP | Pour |
Bourguignon Pierre | 76 | SRC | Abstention |
Bourragué Chantal | 33 | UMP | Pour |
Bousquet Danielle | 22 | SRC | Abstention |
Bouvard Michel | 73 | UMP | Pour |
Boyer Valérie | 13 | UMP | Pour |
Branget Françoise | 25 | UMP | Pour |
Braouezec Patrick | 93 | GDR | Contre |
Brard Jean-Pierre | 93 | GDR | Contre |
Breton Xavier | 1 | UMP | Pour |
Briand Françoise | 91 | UMP | Pour |
Briand Philippe | 37 | UMP | Pour |
Brottes François | 38 | SRC | Abstention |
Buffet Marie-George | 93 | GDR | Contre |
Bur Yves | 67 | UMP | Pour |
Bussereau Dominique | 17 | UMP | Pour |
Cacheux Alain | 59 | SRC | Abstention |
Cahuzac Jérôme | 47 | SRC | Abstention |
Caillaud Dominique | 85 | UMP | Pour |
Calméjane Patrice | 93 | UMP | Pour |
Cambadélis Jean-Christophe | 75 | SRC | Abstention |
Candelier Jean-Jacques | 59 | GDR | Contre |
Carayon Bernard | 81 | UMP | Pour |
Carcenac Thierry | 81 | SRC | Abstention |
Caresche Christophe | 75 | SRC | Abstention |
Carré Olivier | 45 | UMP | Pour |
Carrez Gilles | 94 | UMP | Pour |
Carrillon-Couvreur Martine | 58 | SRC | Abstention |
Ceccaldi-Raynaud Joëlle | 92 | UMP | Pour |
Censi Yves | 12 | UMP | Pour |
Chanteguet Jean-Paul | 36 | SRC | Abstention |
Charasse Gérard | 3 | SRC | Abstention |
Chassaigne André | 63 | GDR | Contre |
Cherpion Gérard | 88 | UMP | Pour |
Christ Jean-Louis | 68 | UMP | Pour |
Cinieri Dino | 42 | UMP | Pour |
Ciotti Éric | 6 | UMP | Pour |
Claeys Alain | 86 | SRC | Abstention |
Clément Pascal | 42 | UMP | Pour |
Clergeau Marie-Françoise | 44 | SRC | Abstention |
Cochet Philippe | 69 | UMP | Pour |
Cohen Pierre | 31 | SRC | Abstention |
Colombier Georges | 38 | UMP | Pour |
Colot Geneviève | 91 | UMP | Pour |
Copé Jean-François | 77 | UMP | Pour |
Courson Charles de | 51 | GNC | Pour |
Cousin Alain | 50 | UMP | Pour |
Cousin Jean-Yves | 14 | UMP | Pour |
Coutelle Catherine | 86 | SRC | Abstention |
Couve Jean-Michel | 83 | UMP | Pour |
Crozon Pascale | 69 | SRC | Abstention |
Cuvillier Frédéric | 62 | SRC | Abstention |
Dalloz Marie-Christine | 39 | UMP | Pour |
Darciaux Claude | 21 | SRC | Abstention |
Dassault Olivier | 60 | UMP | Pour |
Debré Bernard | 75 | UMP | Pour |
Decool Jean-Pierre | 59 | UMP | Pour |
Deflesselles Bernard | 13 | UMP | Pour |
Deguilhem Pascal | 24 | SRC | Abstention |
Delatte Rémi | 21 | UMP | Pour |
Delaunay Michèle | 33 | SRC | Abstention |
Delcourt Guy | 62 | SRC | Abstention |
Dell'Agnola Richard | 94 | UMP | Pour |
Delong Sophie | 52 | UMP | Pour |
Deniaud Yves | 61 | UMP | Pour |
Depierre Bernard | 21 | UMP | Pour |
Derosier Bernard | 59 | SRC | Abstention |
Descoeur Vincent | 15 | UMP | Pour |
Destot Michel | 38 | SRC | Abstention |
Devedjian Patrick | 92 | UMP | Pour |
Dhuicq Nicolas | 10 | UMP | Pour |
Diard Éric | 13 | UMP | Pour |
Diefenbacher Michel | 47 | UMP | Pour |
Dionis du Séjour Jean | 47 | GNC | Pour |
Dolez Marc | 59 | GDR | Contre |
Domergue Jacques | 34 | UMP | Pour |
Dosière René | 2 | SRC | Abstention |
Dray Julien | 91 | SRC | Contre |
Dreyfus Tony | 75 | SRC | Abstention |
Dufau Jean-Pierre | 40 | SRC | Abstention |
Dumas William | 30 | SRC | Abstention |
Dumont Laurence | 14 | SRC | Abstention |
Dumoulin Cécile | 78 | UMP | Pour |
Dupont Jean-Pierre | 19 | UMP | Pour |
Dupont-Aignan Nicolas | 91 | Non-inscrit | Contre |
Dupré Jean-Paul | 11 | SRC | Abstention |
Durand Yves | 59 | SRC | Abstention |
Durieu Paul | 84 | UMP | Pour |
Duron Philippe | 14 | SRC | Abstention |
Dussopt Olivier | 7 | SRC | Contre |
Eckert Christian | 54 | SRC | Abstention |
Emmanuelli Henri | 40 | SRC | Contre |
Erhel Corinne | 22 | SRC | Abstention |
Estrosi Christian | 6 | UMP | Pour |
Ettore Gilles d' | 34 | UMP | Pour |
Fabius Laurent | 76 | SRC | Abstention |
Facon Albert | 62 | SRC | Abstention |
Fasquelle Daniel | 62 | UMP | Pour |
Faure Martine | 33 | SRC | Contre |
Favennec Yannick | 53 | UMP | Pour |
Féron Hervé | 54 | SRC | Contre |
Ferrand Jean-Michel | 84 | UMP | Pour |
Ferry Alain | 67 | UMP | Pour |
Fidelin Daniel | 76 | UMP | Pour |
Filippetti Aurélie | 57 | SRC | Abstention |
Fioraso Geneviève | 38 | SRC | Abstention |
Flajolet André | 62 | UMP | Pour |
Flory Jean-Claude | 7 | UMP | Pour |
Forgues Pierre | 65 | SRC | Contre |
Forissier Nicolas | 36 | UMP | Pour |
Fort Marie-Louise | 89 | UMP | Pour |
Fourgous Jean-Michel | 78 | UMP | Pour |
Francina Marc | 74 | UMP | Pour |
Fraysse Jacqueline | 92 | GDR | Contre |
Fromion Yves | 18 | UMP | Pour |
Gagnaire Jean-Louis | 42 | SRC | Abstention |
Gaillard Geneviève | 79 | SRC | Abstention |
Gandolfi-Scheit Sauveur | 2B | UMP | Pour |
Garraud Jean-Paul | 33 | UMP | Pour |
Garrigue Daniel | 24 | Non-inscrit | Abstention |
Gaubert Jean | 22 | SRC | Abstention |
Gaudron Gérard | 93 | UMP | Pour |
Gaultier Jean-Jacques | 88 | UMP | Pour |
Gaymard Hervé | 73 | UMP | Pour |
Geoffroy Guy | 77 | UMP | Pour |
Gérard Bernard | 59 | UMP | Pour |
Gerin André | 69 | GDR | Contre |
Gest Alain | 80 | UMP | Pour |
Giacobbi Paul | 2B | SRC | Abstention |
Gilard Franck | 27 | UMP | Pour |
Gille Jean-Patrick | 37 | SRC | Abstention |
Ginesta Georges | 83 | UMP | Pour |
Giran Jean-Pierre | 83 | UMP | Pour |
Giscard d'Estaing Louis | 63 | UMP | Non-votant |
Glavany Jean | 65 | SRC | Abstention |
Goldberg Daniel | 93 | SRC | Abstention |
Gonzales Didier | 94 | UMP | Pour |
Gorges Jean-Pierre | 28 | UMP | Pour |
Gosnat Pierre | 94 | GDR | Contre |
Got Pascale | 33 | SRC | Contre |
Goua Marc | 49 | SRC | Abstention |
Goulard François | 56 | UMP | Pour |
Grall Michel | 56 | UMP | Pour |
Grellier Jean | 79 | SRC | Abstention |
Grenet Jean | 64 | UMP | Pour |
Grommerch Anne | 57 | UMP | Pour |
Grosperrin Jacques | 25 | UMP | Pour |
Grosskost Arlette | 68 | UMP | Pour |
Grouard Serge | 45 | UMP | Pour |
Gruny Pascale | 2 | UMP | Pour |
Guédon Louis | 85 | UMP | Pour |
Guégot Françoise | 76 | UMP | Pour |
Guibal Jean-Claude | 6 | UMP | Pour |
Guigou Élisabeth | 93 | SRC | Abstention |
Guillet Jean-Jacques | 92 | UMP | Pour |
Guilloteau Christophe | 69 | UMP | Pour |
Hamel Gérard | 28 | UMP | Pour |
Havard Michel | 69 | UMP | Pour |
Heinrich Michel | 88 | UMP | Pour |
Herbillon Michel | 94 | UMP | Pour |
Herth Antoine | 67 | UMP | Pour |
Hillmeyer Francis | 68 | GNC | Pour |
Hoffman-Rispal Danièle | 75 | SRC | Abstention |
Hollande François | 19 | SRC | Abstention |
Hostalier Françoise | 59 | UMP | Pour |
Houillon Philippe | 95 | UMP | Pour |
Huet Guénhaël | 50 | UMP | Pour |
Hurel Sandrine | 76 | SRC | Contre |
Huyghe Sébastien | 59 | UMP | Pour |
Iborra Monique | 31 | SRC | Abstention |
Imbert Françoise | 31 | SRC | Abstention |
Irles Jacqueline | 66 | UMP | Pour |
Issindou Michel | 38 | SRC | Abstention |
Jacob Christian | 77 | UMP | Pour |
Jacquat Denis | 57 | UMP | Pour |
Janquin Serge | 62 | SRC | Abstention |
Jardé Olivier | 80 | GNC | Pour |
Jego Yves | 77 | UMP | Pour |
Jibrayel Henri | 13 | SRC | Abstention |
Joissains-Masini Maryse | 13 | UMP | Pour |
Joulaud Marc | 72 | UMP | Pour |
Joyandet Alain | 70 | UMP | Pour |
Juanico Régis | 42 | SRC | Contre |
Julia Didier | 77 | UMP | Pour |
Jung Armand | 67 | SRC | Abstention |
Karamanli Marietta | 72 | SRC | Abstention |
Kert Christian | 13 | UMP | Pour |
Kossowski Jacques | 92 | UMP | Pour |
Kucheida Jean-Pierre | 62 | SRC | Abstention |
La Raudière Laure de | 28 | UMP | Pour |
La Verpillière Charles de | 1 | UMP | Pour |
Labaune Patrick | 26 | UMP | Pour |
Labrette-Ménager Fabienne | 72 | UMP | Pour |
Lachaud Yvan | 30 | GNC | Pour |
Lambert Jérôme | 16 | SRC | Abstention |
Lamblin Jacques | 54 | UMP | Pour |
Lamour Marguerite | 29 | UMP | Pour |
Lamour Jean-François | 75 | UMP | Pour |
Lancelin Raymond | 37 | UMP | Pour |
Lang Pierre | 57 | UMP | Pour |
Langlade Colette | 24 | SRC | Abstention |
Lasbordes Pierre | 91 | UMP | Pour |
Launay Jean | 46 | SRC | Abstention |
Lazaro Thierry | 59 | UMP | Pour |
Le Fur Marc | 22 | UMP | Pour |
Le Guen Jacques | 29 | UMP | Pour |
Le Mèner Dominique | 72 | UMP | Pour |
Le Nay Jacques | 56 | UMP | Pour |
Le Bouillonnec Jean-Yves | 94 | SRC | Abstention |
Lebranchu Marylise | 29 | SRC | Abstention |
Lebreton Patrick | 974 | SRC | Abstention |
Le Bris Gilbert | 29 | SRC | Contre |
Lecoq Jean-Paul | 76 | GDR | Contre |
Lecou Robert | 34 | UMP | Pour |
Le Déaut Jean-Yves | 54 | SRC | Abstention |
Lefait Michel | 62 | SRC | Abstention |
Lefranc Jean-Marc | 14 | UMP | Pour |
Le Guen Jean-Marie | 75 | SRC | Abstention |
Le Loch Annick | 29 | SRC | Abstention |
Lemasle Patrick | 31 | SRC | Abstention |
Lemorton Catherine | 31 | SRC | Abstention |
Léonard Jean-Louis | 17 | UMP | Pour |
Lepetit Annick | 75 | SRC | Abstention |
Lequiller Pierre | 78 | UMP | Pour |
Le Roux Bruno | 93 | SRC | Abstention |
Lesterlin Bernard | 3 | SRC | Abstention |
Letchimy Serge | 972 | SRC | Abstention |
Lett Céleste | 57 | UMP | Pour |
Levy Geneviève | 83 | UMP | Pour |
Liebgott Michel | 57 | SRC | Abstention |
Likuvalu Apeleto Albert | 986 | SRC | Abstention |
Loncle François | 27 | SRC | Abstention |
Lorgeoux Gérard | 56 | UMP | Pour |
Louis-Carabin Gabrielle | 971 | UMP | Pour |
Lurel Victorin | 971 | SRC | Abstention |
Mach Daniel | 66 | UMP | Pour |
Malherbe Guy | 91 | UMP | Pour |
Mallié Richard | 13 | UMP | Pour |
Mallot Jean | 3 | SRC | Abstention |
Mamère Noël | 33 | Non-inscrit | Contre |
Mancel Jean-François | 60 | UMP | Pour |
Manscour Louis-Joseph | 972 | SRC | Abstention |
Maquet Jacqueline | 62 | SRC | Abstention |
Marcel Marie-Lou | 12 | SRC | Abstention |
Marchand Marie-Claude | 59 | SRC | Abstention |
Marin Christine | 59 | UMP | Pour |
Mariton Hervé | 26 | UMP | Pour |
Marleix Alain | 15 | UMP | Pour |
Marsac Jean-René | 35 | SRC | Abstention |
Martin Philippe | 32 | SRC | Abstention |
Martinez Henriette | 5 | UMP | Pour |
Martin-Lalande Patrice | 41 | UMP | Pour |
Marty Alain | 57 | UMP | Pour |
Massat Frédérique | 9 | SRC | Abstention |
Mathon Gilbert | 80 | SRC | Abstention |
Maurer Jean-Philippe | 67 | UMP | Pour |
Mazetier Sandrine | 75 | SRC | Abstention |
Méhaignerie Pierre | 35 | UMP | Pour |
Ménard Christian | 29 | UMP | Pour |
Ménard Michel | 44 | SRC | Abstention |
Menuel Gérard | 10 | UMP | Pour |
Meslot Damien | 90 | UMP | Pour |
Mesquida Kléber | 34 | SRC | Contre |
Meunier Philippe | 69 | UMP | Pour |
Mignon Jean-Claude | 77 | UMP | Pour |
